TIR
Liens utiles
Tir interabbayes
de La Côte
Fédération des
Abbayes Vaudoises
Palmarès des Abbayes précédentes
| 1947 | Robert Pilloud (le Charron) | 426 |
| Frank Gonthier (c. Profond) | 100 | |
| 1951 | René Badoux | 422 |
| Frank Gonthier | 100 | |
| 1957 | Georges Varidel | 441 |
| Arthur Jaquillard | 100 | |
| 1962 | Paul Saugy | 429 |
| Robert Chevalley | 100 | |
| 1967 | Robert Chevalley | 426 |
| Louis Pilloud | 99 | |
| 1972 | Gilbert Pernet | 443 |
| Henri Monnard | 99 | |
| 1976 | René Krebs | 452 |
| Théodore Golay | 99 | |
| 1981 | Georges Rickli | 483 |
| Julien Despont | 100 | |
| 1986 | Philippe Paréaz | 453 |
| Jacques Tesauri | 100 | |
| 1991 | Jean-Daniel Ruch | 431 |
| André Monnet | 100 | |
| 1996 | Philippe Paréaz | 422 |
| Michel Mermoud | 99 | |
| 2001 | Alain Pasche | 451 |
| Michel Mermoud | 100 | |
| 2006 | Michael Feignoux | 463 |
| Claude Bolay | 99 | |
| 2011 | Stéphane Martin | 454 |
| Cédric Chabloz | 100/93 | |
| 2016 | Hans-Jörg Baumer | 445 |
| Daniel Grossmann | 100/93 | |
| 2022 | Alain Baumberger | 460 |
| Damien Rolaz | 100/85 |
